Inventario
Todos los alimentos de la despensa. Filtra por categoría o estado, y gestiona los productos del hogar.
| Estado | |||
|---|---|---|---|
| Aceite de oliva Aceites | 2 bottles mín. 1 | En stock | |
| Arroz blanco Granos | 5 kg mín. 2 | En stock | |
| Atún en lata Conservas | 2 cans mín. 4 | Stock bajo | |
| Café molido Bebidas | 1 packs mín. 1 | Stock bajo | |
| Galletas Snacks | 3 packs mín. 2 | Por vencer | |
| Huevos Frescos | 12 units mín. 6 | En stock | |
| Leche entera Lácteos | 0 liters mín. 3 | Agotado | |
| Lentejas Granos | 1 kg mín. 2 | Stock bajo | |
| Pan de molde Panadería | 0 units mín. 1 | Agotado | |
| Pasta espagueti Pastas | 3 packs mín. 2 | En stock | |
| Tomate triturado Conservas | 6 cans mín. 3 | En stock | |
| Yogur natural Lácteos | 4 units mín. 4 | Por vencer |
12 de 12 productos